|
 |
 | Lunes, 6 de Septiembre de 2010 |
|
 |
Casa Consultora DISAIC Estadísticas de Acceso |
 |
Navegadores
|
MSIE: |   20.66 % (50848) |
Netscape: |   56.43 % (138856) |
Opera: |   0.573 % (1412) |
Konqueror: |   0.002 % (5) |
Lynx: |   0.000 % (2) |
Motores de Búsqueda: |   14.34 % (35292) |
Desconocido: |   0 % (0)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   32.08 % (78947) |
Linux: |   0.616 % (1516) |
Mac/PPC: |   0.081 % (200) |
FreeBSD: |   0.001 % (4) |
SunOS: |   0.000 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   0 % (0)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 0 |
Autores Activos: | 8 |
Noticias Publicadas: | 97 |
Enlaces: | 58 |
Categorías en Enlaces: | 9 |
Versión S.W.C: | 1.0
|
|
|
|
|
|
|
|